La Lotería de Boyacá realizó el sorteo 4625 este 23 de mayo de 2026. Consulte aquí el número ganador del premio mayor y la lista completa de premios y series.
Thank you for reading this post, don’t forget to subscribe!
La Lotería de Boyacá celebró este sábado 23 de mayo de 2026 su sorteo 4625, en el que entregó un premio mayor de $15.000 millones. Miles de jugadores en Colombia estuvieron atentos al resultado oficial y a los números favorecidos en las diferentes categorías de premios. El número ganador del premio mayor fue el 0414 de la serie 281, según la información publicada por la lotería.
Resultados completos y premios secos de la Lotería de Boyacá
Además del premio mayor, el sorteo entregó diferentes premios secos que dejaron varios ganadores en el país. Por eso, las autoridades de la lotería recomiendan revisar cuidadosamente cada billete para confirmar si obtuvo alguno de los premios entregados durante la jornada.
| Premio | Número | Serie |
| Premio Mayor $15.000 millones | 0414 | 281 |
| Premio Fortuna $1.000 millones | 3382 | 245 |
| Premio Alegría $400 millones | 2940 | 158 |
| Premio Ilusión $300 millones | 6762 | 353 |
| Premio Esperanza $100 millones | 7707 | 222 |
| Berraquera $50 millones | 1939 | 278 |
| Berraquera $50 millones | 5933 | 244 |
| Berraquera $50 millones | 9650 | 100 |
| Berraquera $50 millones | 2712 | 043 |
| Optimismo $20 millones | 6948 | 148 |
| Optimismo $20 millones | 9396 | 399 |
| Optimismo $20 millones | 3660 | 167 |
| Optimismo $20 millones | 8300 | 283 |
| Optimismo $20 millones | 9703 | 056 |
| Optimismo $20 millones | 0683 | 115 |
| Optimismo $20 millones | 3104 | 162 |
| Optimismo $20 millones | 7655 | 344 |
| Optimismo $20 millones | 9595 | 280 |
| Optimismo $20 millones | 7078 | 089 |
| Optimismo $20 millones | 9304 | 045 |
| Optimismo $20 millones | 1362 | 110 |
| Optimismo $20 millones | 8322 | 266 |
| Optimismo $20 millones | 2274 | 132 |
| Optimismo $20 millones | 4156 | 173 |
| Valentía $10 millones | 0003 | 115 |
| Valentía $10 millones | 0066 | 279 |
| Valentía $10 millones | 0120 | 252 |
| Valentía $10 millones | 0388 | 099 |
| Valentía $10 millones | 0547 | 088 |
| Valentía $10 millones | 0619 | 036 |
| Valentía $10 millones | 0690 | 270 |
| Valentía $10 millones | 0922 | 207 |
| Valentía $10 millones | 1734 | 278 |
| Valentía $10 millones | 1777 | 335 |
| Valentía $10 millones | 2219 | 275 |
| Valentía $10 millones | 2330 | 367 |
| Valentía $10 millones | 2375 | 016 |
| Valentía $10 millones | 2717 | 026 |
| Valentía $10 millones | 3297 | 175 |
| Valentía $10 millones | 3883 | 287 |
| Valentía $10 millones | 3904 | 265 |
| Valentía $10 millones | 4021 | 243 |
| Valentía $10 millones | 4235 | 045 |
| Valentía $10 millones | 4378 | 207 |
| Valentía $10 millones | 4989 | 149 |
| Valentía $10 millones | 5454 | 098 |
| Valentía $10 millones | 5600 | 032 |
| Valentía $10 millones | 5668 | 112 |
| Valentía $10 millones | 5680 | 220 |
| Valentía $10 millones | 6119 | 119 |
| Valentía $10 millones | 6503 | 327 |
| Valentía $10 millones | 6590 | 019 |
| Valentía $10 millones | 6592 | 236 |
| Valentía $10 millones | 7006 | 098 |
| Valentía $10 millones | 7031 | 202 |
| Valentía $10 millones | 7116 | 282 |
| Valentía $10 millones | 7134 | 016 |
| Valentía $10 millones | 7879 | 265 |
| Valentía $10 millones | 8912 | 071 |
| Valentía $10 millones | 9763 | 136 |
Imagen oficial de los resultados de la Lotería de Boyacá del 23 de mayo de 2026
A continuación, consulte la imagen oficial publicada tras el sorteo 4625 de la Lotería de Boyacá, en la que aparecen el número ganador del premio mayor de $15.000 millones, las series favorecidas y el listado completo de premios entregados en esta jornada.
¿Cómo reclamar un premio de la Lotería de Boyacá?
Los ganadores deben verificar que el billete esté en buen estado y acercarse a los puntos autorizados o a las oficinas de la Lotería de Boyacá para iniciar el proceso de reclamación. También se recomienda consultar los canales oficiales para conocer los requisitos, tiempos y descuentos tributarios aplicables a los premios mayores.
